- R$ 50,13 à vista no pix (5% Desconto) Economize R$ 2,64
-
-
Tamanho:
-
Cor:
- Única
-
Descrição do Produto
Filtro De Ar Secundário - Wega WAP187/S
Aplicação:
Agrale
- 7000 MWM 4.10 TCA 93>99
- 750 MWM 4.10 TCA 93>99
Mercedes Benz
- 1014 LN OM 364 LA 1989
- 1017 O OM 366 LA 1990
- 1113 OM 352 até 1978
- 1113 OM 352 1978
- 1114 OM 352 1978
- 1114 OM 352 até 1978
- 1116 OM 352A 1979
- 1118 OM 352 1978
- 1118 OM 352 até 1978
- 1214 OM 364 A/LA 89>95
- 1214 OM 364 A/LA 1989
- 1214 C OM 364 A/LA 1996
- 1215 OM 904 LA 96>97
- 1215 OM 366 LA até 1995
- 1218 OM 366 LA 89>95
- 1313 OM 352 1979
- 1313 OM 352 até 1978
- 1314 OM 352 1979
- 1316 OM 352 1979
- 1317 OM 352 1975
- 1318 OM 352 A 1975
- 1319 L OM 366 A/LA 1984
- 1414 OM 366 A/LA até 1995
- 1414 OM 366 A/LA 1996
- 1414 L OM 366 1989
- 1414 L OM 366 1989
- 1418 OM 366 A/LA até 1995
- 1513 OM 352 1979
- 1514 OM 352 1979
- 1516 OM 352 72>74
- 1516 OM 352 1979
- 1517 OM 352A 1975
- 1517 OM 355/5 1986
- 1518 OM 352 A 1987
- 1519 OM 355/5 1980
- 1520 OM 352 1987
- 1614 OM 366 1989
- 1618 OM 366A até 1995
- 1618 OM 366 A/LA 1989
- 1618 M OM 904 LA 1998
- 1714 OM 366 89>95
- 1718 OM 366 A/LA 91>95
- 1721 OM 366 A/LA 90>95
- 1924 LS OM 355/6 79>82
- 2013 OM 352 1979
- 2013 L OM 352 A 2007
- 2014 OM 352 A 1975
- 2014 L OM 352A 1978
- 2016 OM 352A 1975
- 2016 L OM 352A 1978
- 2213 OM 352 1975
- 2214 OM 352 1975
- 2215 OM 366 1984
- 2215 L OM 352 1986
- 2216 OM 366 1980
- 2217 OM 366 1987
- 2217 OM 352A 1979
- 2219 OM 355/5 1980
- 2220 OM 355/5 1979
- 2318 OM 366 A/LA 90>95
- 2318 OM 366 1990
- 2418 L OM 366 A/LA 92>95
- 708 L D OM 314 1983
- 708 L E OM 314 73>82
- 710 OM 364 LA 06>07 Plus
- 710 OM 364 LA 2007 Plus
- 710 OM 364 LA 2007 Plus
- 710 OM 364 LA 2010 Plus
- 710 OM 364 A 1996 4X2
- 710 OM 364 LA 00>06 Plus
- 712 E OM 364 LA 95>99
- 712 E OM 364 LA 95>99
- 712 E OM 364 LA 95>99
Volkswagen
- 12.140 T MWM 4.10T 92>97
- 12.140 T MWM 4.10T 1997
- 13.150 MWM 4.10TCA 2000
- 15180 MWM 4.10 TB 03>06 EOD
- 16180 MWM 4.08 TCE 04>06 CO
- 16180 MWM 6.10 93>97 CO
- 16210 MWM 6.10 97>01 CO
- 16210 MWM 4.10 TB 01>05 CO
- 17210 MWM 6.10 TCA 2001 EOD
- 5140 MWM 4.08 TCE 2005
- 5140 MWM 4.08 TCE 2005
- 5140 MWM 4.12 TCE 04>06 OD
- 5150 CUMMINS 3.8 ISF 2012 OD
- 7.100 MWM 4.10 T 2000
- 7.100 MWM 4.10 T 87>94
- 7.100 MWM 4.10 T 94>99
- 7.110 MWM 4.10 T 2002
- 7.110S MWM D229/4T 87>94
- 7.90 CO Perkins 4.236 1987
- 7.90 S MWM 229/4 87>94
- 7110 S MWM Sprint 4.08 TCE 04>05 CO
- 8.100 MWM 4.10 T 1994
- 8.120 MWM 4.10 TCA 2000
- 8.140 MWM 4.10 T 1994
- 8.150 MWM 4.10 TCA 2000
Medidas:
Altura: 374 mm
Diâmetro Externo: 110 mm
Diâmetro Interno: 89 mm
Observação: Filtro de ar primário WAP285 / WAP286
Códigos:
Agco 80270400
Bosch 0986B03904
CNH 467138
Cross FS2530
Delphi EFA421
Donaldson P776695
Fleetguard AF1840
Ford 91TU9R500AA
Fram CA3291SY
Hengst E115LS
Inpeca SAS1290
John Deere DQ04466
Magneti Marelli FA820
Mahle LXS37/1
Mann CF1000
Mann CF1000/3
Mann CF10003
Parker / Racor AR6159
Purolator A1036
Sogefi Pro / Fram FLI6801
Tecfil AP7998KIT
Tecfil AP9834KIT
Tecfil AS820
Turbo Filtros TR1930
Turbo Filtros TR43483
Ufi 2705400
Volkswagen 2RD129620A
Volvo 6645833
Vox Antigo HS3012
Vox HS820
Wega WAP-187/S, WAP187/S
Wix Antigo W46525
Wix W46525
Wix WA46525
*Garantia 3 Meses